Academic Programs
| B.A. (Honours) | B.A. (General) | B.Com. (Honours) | B.Com. (General) | B.Sc. (Honours) | B.Sc. (General) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bengali | Arabic | Accounting & Finance Group | Accounting & Finance Group | Chemistry | Botany |
| English | Bengali | Economics | Chemistry | ||
| History | Economics | Mathametics | Economics | ||
| Philisophy | Education | Physics | Mathametics | ||
| Political Science | English | Zoology | Physical Education | ||
| History | Physics | ||||
| Philosophy | Zoology | ||||
| Political Science | |||||
| Sanskrit |
| SL. | Stream | Code | Honours ( cc) | GE-1 | GE-2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.A. (H) | 1 | Bengali | Political Science | Philosophy |
| 2 | B.A. (H) | 2 | Bengali | Political Science | Economics |
| 3 | B.A. (H) | 3 | Bengali | Education | Philosophy |
| 4 | B.A. (H) | 4 | Bengali | Education | English |
| 5 | B.A. (H) | 5 | Bengali | Education | Economics |
| 6 | B.A. (H) | 6 | Bengali | Political Science | Sanskrit |
| 7 | B.A. (H) | 7 | Bengali | Political Science | Arabic |
| 8 | B.A. (H) | 8 | Bengali | Political Science | English |
| 9 | B.A. (H) | 9 | Bengali | Education | Sanskrit |
| 10 | B.A. (H) | 10 | Bengali | Education | Arabic |
| 11 | B.A. (H) | 11 | English | Political Science | History |
| 12 | B.A. (H) | 12 | English | Education | Bengali |
| 13 | B.A. (H) | 13 | English | Education | History |
| 14 | B.A. (H) | 14 | English | Political Science | Bengali |
| 15 | B.A. (H) | 15 | History | Education | English |
| 16 | B.A. (H) | 16 | History | Education | Economics |
| 17 | B.A. (H) | 17 | History | Political Science | Philosophy |
| 18 | B.A. (H) | 18 | History | Political Science | Economics |
| 19 | B.A. (H) | 19 | History | Education | Sanskrit |
| 20 | B.A. (H) | 20 | History | Education | Arabic |
| 21 | B.A. (H) | 21 | History | Political Science | Sanskrit |
| 22 | B.A. (H) | 22 | History | Political Science | Arabic |
| 23 | B.A. (H) | 23 | History | Political Science | English |
| 24 | B.A. (H) | 24 | History | Education | Philosophy |
| 25 | B.A. (H) | 25 | Political Science | English | History |
| 26 | B.A. (H) | 26 | Political Science | Sanskrit | Bengali |
| 27 | B.A. (H) | 27 | Political Science | Economics | History |
| 28 | B.A. (H) | 28 | Political Science | Economics | Bengali |
| 29 | B.A. (H) | 29 | Political Science | Arabic | History |
| 30 | B.A. (H) | 30 | Political Science | Arabic | Bengali |
| 31 | B.A. (H) | 31 | Political Science | Philosophy | Bengali |
| 32 | B.A. (H) | 32 | Political Science | English | Bengali |
| 33 | B.A. (H) | 33 | Political Science | Philosophy | Mathematics |
| 34 | B.A. (H) | 34 | Political Science | Sanskrit | History |
| 35 | B.A. (H) | 35 | Political Science | Philosophy | History |
| 36 | B.A. (H) | 36 | Philosophy | Education | Bengali |
| 37 | B.A. (H) | 37 | Philosophy | Political Science | History |
| 38 | B.A. (H) | 38 | Philosophy | Education | History |
| 39 | B.A. (H) | 39 | Philosophy | Political Science | Bengali |
| 40 | B.A. (H) | 40 | Philosophy | Political Science | Mathematics |
| 41 | B.A. (H) | 41 | Philosophy | Education | Mathematics |
| 42 | B.Sc. (H) | 42 | Physics | Chemistry | Mathematics |
| 43 | B.Sc. (H) | 43 | Physics | Economics | Mathematics |
| 44 | B.Sc. (H) | 44 | Chemistry | Physics | Mathematics |
| 45 | B.Sc. (H) | 45 | Chemistry | Botany | Mathematics |
| 46 | B.Sc. (H) | 46 | Mathematics | Physics | Chemistry |
| 47 | B.Sc. (H) | 47 | Mathematics | Economics | Physics |
| 48 | B.Sc. (H) | 48 | Economics | Mathematics | Political Science |
| 49 | B.Sc. (H) | 49 | Economics | Mathematics | Physics |
| 50 | B.Sc. (H) | 50 | Economics | Mathematics | Education |
| 51 | B.Sc. (H) | 51 | Zoology | Chemistry | Botany |
| 52 | B.Sc. (H) | 52 | Zoology | English | Botany |
| 53 | B.Com. (H) | 53 | Accounting & Finance | Group-1 | Group-2 |
